采用耐久性、彎曲加工穩(wěn)定性優(yōu)良的鋼材,加上中山株式會社獨(dú)特的刀鋒鏡面研磨工藝,使刀鋒更銳利,切面更光滑,使用壽命更長久。
| 普通模切刀 | 鏡面模切刀 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| 名稱 | 厚度 | 高度 | 硬度(Hs) | 刀鋒形狀 | 刀鋒角度 | 刀身顔色 | |
| (mm) | (mm) | 刀身 | 刀鋒 | ||||
| A-MIR CJ-30 BS | 0.45 | 23.6 | 50 | 80 | A | ∠30? | 白色 |
| A-MIR CJ-26 BS | 0.50 | 23.6 | 50 | 80 | A | ∠26? | 白色 |
| A-MIR BH-43 S | 0.71 | 23.6 | 45 | 72 | A | ∠43? | 白色 |
| A-MIR BI-43 S | 0.71 | 23.6 | 45 | 75 | A | ∠43? | 白色 |
| A-MIR BJ-43 S | 0.71 | 23.6 | 45 | 80 | A | ∠43? | 白色 |
| A-MIR CH-43 S | 0.71 | 23.6 | 50 | 72 | A | ∠43? | 白色 |
| A-MIR CI-43 S | 0.71 | 23.6 | 50 | 75 | A | ∠43? | 白色 |
| A-MIR CJ-43 S | 0.71 | 23.6 | 50 | 80 | A | ∠43? | 白色 |
| A-MIR DI-43 S | 0.71 | 23.6 | 55 | 75 | A | ∠43? | 白色 |
| A-MIR DJ-43 S | 0.71 | 23.6 | 55 | 80 | A | ∠43? | 白色 |
| A-MIR EJ-43 S | 0.71 | 23.6 | 60 | 80 | A | ∠43? | 白色 |
| A-MIR BH-30 BS | 0.71 | 23.6 | 45 | 72 | A | ∠30? | 白色 |
| A-MIR BJ-30 BS | 0.71 | 23.6 | 45 | 80 | A | ∠30? | 白色 |
| A-MIR CH-30 BS | 0.71 | 23.6 | 50 | 72 | A | ∠30? | 白色 |
| A-MIR CI-30 BS | 0.71 | 23.6 | 50 | 75 | A | ∠30? | 白色 |
| A-MIR CJ-30 BS | 0.71 | 23.6 | 50 | 80 | A | ∠30? | 白色 |
| A-MIR DI-30 BS | 0.71 | 23.6 | 55 | 75 | A | ∠30? | 白色 |
| A-MIR DJ-30 BS | 0.71 | 23.6 | 55 | 80 | A | ∠30? | 白色 |
| A-MIR EJ-30 BS | 0.71 | 23.6 | 60 | 80 | A | ∠30? | 白色 |
| SK-MIR HJ-30 | 0.71 | 23.6 | 72 | 80 | A | ∠30? | 茶色 |
| A-MIR CI-26 BS | 0.71 | 23.6 | 50 | 75 | A | ∠26? | 白色 |
| PX-MIR 29L CJ-36 BS | 0.71 | 23.6 | 50 | 80 | PX | ∠21?+15? | 白色 |
| FZ-MIR 39N DG-28 BS | 0.71 | 23.6 | 55 | 80 | PX | ∠14?+14?/7? | 白色 |
| D-MIR 18C CI-30 BS | 0.71 | 23.6 | 50 | 75 | D | ∠30?/17? | 白色 |
| D-MIR 18C EJ-30 BS | 0.71 | 23.6 | 60 | 80 | D | ∠30?/17? | 白色 |
| D-MIR 18P CI-28 BS | 0.71 | 23.6 | 50 | 75 | D | ∠28?/13? | 白色 |
| D-MIR 18P EI-28 BS | 0.71 | 23.6 | 60 | 75 | D | ∠28?/13? | 白色 |
| D-MIR CI40 19A | 0.71 | 23.6 | 50 | 75 | ∠40? | 白色 | |
| Z-MIR 18C CI-30 BS | 0.71 | 23.6 | 50 | 75 | D | ∠30?/17? | 白色 |
| Z-MIR 18C EJ-30 BS | 0.71 | 23.6 | 60 | 80 | D | ∠30?/17? | 白色 |
| T-MIR 18Z CI-28 BS | 0.71 | 23.6 | 50 | 75 | E | ∠28?/20?/14? | 白色 |
| PX-MIR 61 EJ-30 BS | 0.71 | 23.6 | 60 | 80 | PX | ∠21?+9? | 白色 |
| FZ-MIR 39J DJ-30 BS | 0.71 | 23.6 | 55 | 80 | PX | ∠5?+25?/12? | 白色 |

收起>>